| 容量 | 512GB |
| 外觀尺寸 | M.2 2280 |
| NAND 型快閃記憶體 | 3D MLC |
| 控制晶片 | SMI |
| 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 22 x 80 x 3.5mm |
| 重量 | 8g / 0.28oz |
| 介面 | PCIe Gen3x4 |
| 效能(最大值) | 最高讀取/寫入速度每秒達2500/1100MB 最大4K讀寫IOPS高達160K/140K *傳輸速度會依 SSD 容量、測試平台的硬體、測試軟體及作業系統的不同而有所差異 |
Warranty: 3年保固
http://www.adata.com/tw/feature/423
TROOPER B150 D3 / Socket 1151 / B150 / 2*DDR3 MAX.32GB / ATX
FORCE GC20
GTX 950 2GD5 OC / 768 / 1076MHz > 1253MHz / 2GB GDD5 / 128bit / 6610MHz (DI-N950FC2)
A78M-E35 V2
X99S GAMING 9 AC
RX 580 ARMOR MK2 8G OC
TEAM WP10000 PowerBank

